Seat Cordoba en la versión I fue producido en los años 1993 - 1999. Te invitamos a una lista de baterías que coinciden con las versiones individuales del motor.
Parámetros básicos de baterías adecuados para Seat Cordoba (1993-1999):
Esquema | Tipo de borne | Sujeción |
---|
0 - polo positivo a la derecha | 1 | B13 |
0 - polo positivo a la derecha | 1 | B3/B4 |
Como puedes ver, en el caso de Seat Cordoba, incluso los parámetros básicos de las baterías (esquema, tipo de borne, sujeción) no son idénticos para todas las versiones del motor. Por esta razón, se debe tener especial cuidado para hacer coincidir la batería con un motor específico.
Seat Cordoba I - motores de gasolina:
1.0 i
1.3
1.4
1.4 i
1.4 i 16V
1.6 i
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Más |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Más |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Más |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3063 | 45 Ah | 425 A | 207x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5063 | 50 Ah | 480 A | 207x175x175 mm | Más |
En el caso de los motores de gasolina 1.0 i, 1.3, 1.4 y los demás de la lista anterior, elegimos baterías con un tamaño de 207x175x175 mm, cuya capacidad supera los 38 Ah. El más débil de ellos es una batería Bosch S3 S30 01, cuya capacidad es 41 Ah, y máxima corriente de arranque 360 A. La batería más poderosa es Varta Silver Dynamic C6 con capacidad 52Ah y una corriente de arranque de 520 A. Todas las baterías que coinciden con los motores anteriores tienen un sujeción B13.
Seat Cordoba I - motores de gasolina:
1.8 i
1.8 i 16V
2.0 i
2.0 i 16V
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Más |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Más |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3065 | 56 Ah | 500 A | 243x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60 Ah | 620 A | 243x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60 Ah | 550 A | 243x175x175 mm | Más |
En el caso de los motores de gasolina 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i y los demás de la lista anterior, elegimos baterías con un tamaño de 242x175x175 mm o 243x175x175 mm, cuya capacidad supera los 51 Ah. El más débil de ellos es una batería Varta Black Dynamic C11, cuya capacidad es 53 Ah, y máxima corriente de arranque 500 A. La batería más poderosa es Bosch S5 S50 04 con capacidad 61Ah y una corriente de arranque de 600 A.
Seat Cordoba I - motores diesel:
1.7 SDI
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Más |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Más |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3065 | 56 Ah | 500 A | 243x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60 Ah | 620 A | 243x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60 Ah | 550 A | 243x175x175 mm | Más |
El Seat Cordoba con motor diésel 1.7 SDI debería usar baterías de dimensiones 242x175x175 mm o 243x175x175 mm, cuya capacidad sea de mínimo 51 Ah. La batería más básica de este conjunto es Varta Black Dynamic C11 con capacidad 53Ah y 500A corriente de arranque, mientras que la capacidad más grande se caracteriza por una batería Bosch S5 S50 04 con capacidad 61 Ah, tenencia 600A máxima corriente de arranque.
Seat Cordoba I - motores diesel:
1.9 D
1.9 SDI
1.9 TD
1.9 TDI
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Más |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Más |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Más |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Más |
Los motores diesel reemplazados deberían funcionar con baterías de dimensiones 276x175x175 mm o 278x175x175 mm, cuya capacidad es el mínimo 62 Ah. La batería más básica de este conjunto es Varta Black Dynamic E9 con capacidad 70Ah y 640A corriente de arranque, mientras que la capacidad más grande se caracteriza por una batería Yuasa YBX5000 YBX5100 con capacidad 75 Ah, tenencia 680A máxima corriente de arranque. Todas las baterías que coinciden con los motores anteriores tienen un sujeción B13.
Si todavía no estás seguro de
qué batería es la adecuada para tu Seat Cordoba, o si quieres ayudar a otros en su elección, por favor envíanos una foto de tu batería actual en la sección de comentarios al final de la página. También puedes enviar la foto a redaccion@baterianueva.es (la colocaremos en los comentarios para ayudar también a otros usuarios). Asegúrate de especificar el modelo del coche, año, tipo, así como la capacidad y potencia del motor. ¡Haremos nuestro mejor esfuerzo para asistirte!
Consulte también información sobre otros autos de este fabricante