VW Polo en la versión III (6N2) fue producido en los años 1999 - 2001. A continuación presentamos las especificaciones de las baterías adecuadas para motores específicos.
Parámetros básicos de baterías adecuados para VW Polo (1999-2001):
Esquema | Tipo de borne | Sujeción |
---|
0 - polo positivo a la derecha | 1 | B13 |
0 - polo positivo a la derecha | 1 | B3/B4 |
Como puedes ver, en el caso de VW Polo, incluso los parámetros básicos de las baterías (esquema, tipo de borne, sujeción) no son idénticos para todas las versiones del motor. Por esta razón, se debe tener especial cuidado para hacer coincidir la batería con un motor específico.
VW Polo III (6N2) - motores de gasolina:
1.0
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Más |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Más |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Más |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3063 | 45 Ah | 425 A | 207x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5063 | 50 Ah | 480 A | 207x175x175 mm | Más |
Para el VW Polo con motor de gasolina 1.0, elegimos baterías de dimensiones 207x175x175 mm, cuya capacidad supera los 38 Ah. El más débil de ellos es una batería Bosch S3 S30 01, cuya capacidad es 41 Ah, y máxima corriente de arranque 360 A. La batería más poderosa es Varta Silver Dynamic C6 con capacidad 52Ah y una corriente de arranque de 520 A. Todas las baterías que coinciden con los motores anteriores tienen un sujeción B13.
VW Polo III (6N2) - motores de gasolina:
1.4
1.4 16V
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Más |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Más |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Más |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3012 | 50 Ah | 420 A | 207x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5012 | 52 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | Más |
Para VW Polo con motores de gasolina de 1.4 o 1.4 16V, utilizamos baterías con dimensiones de 207x175x190 mm y una capacidad superior a 41 Ah (amperios-hora). El más débil de ellos es una batería Bosch S3 S30 02, cuya capacidad es 45 Ah, y máxima corriente de arranque 400 A. La batería más poderosa es Bosch S5 S50 02 con capacidad 54Ah y una corriente de arranque de 530 A. Todas las baterías que coinciden con los motores anteriores tienen un sujeción B13.
VW Polo III (6N2) - motores de gasolina:
1.6 16V GTI
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Más |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3012 | 50 Ah | 420 A | 207x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5012 | 52 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | Más |
Para el VW Polo con motor de gasolina 1.6 16V GTI, elegimos baterías de dimensiones 207x175x190 mm, cuya capacidad supera los 47 Ah. El más débil de ellos es una batería Yuasa YBX3000 YBX3012, cuya capacidad es 50 Ah, y máxima corriente de arranque 420 A. La batería más poderosa es Varta Silver Dynamic C30 con capacidad 54Ah y una corriente de arranque de 530 A. Todas las baterías que coinciden con los motores anteriores tienen un sujeción B13.
VW Polo III (6N2) - motores diesel:
1.4 TDI
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Más |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60 Ah | 620 A | 243x175x175 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60 Ah | 550 A | 243x175x175 mm | Más |
El VW Polo con motor diésel 1.4 TDI debería usar baterías de dimensiones 242x175x175 mm o 243x175x175 mm, cuya capacidad sea de mínimo 57 Ah. La batería más básica de este conjunto es Bosch S4 S40 04 con capacidad 60Ah y 540A corriente de arranque, mientras que la capacidad más grande se caracteriza por una batería Bosch S5 S50 04 con capacidad 61 Ah, tenencia 600A máxima corriente de arranque.
VW Polo III (6N2) - motores diesel:
1.7 SDI
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Más |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Más |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Más |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60 Ah | 550 A | 243x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62 Ah | 620 A | 243x175x190 mm | Más |
El VW Polo con motor diésel 1.7 SDI debería usar baterías de dimensiones 242x175x190 mm o 243x175x190 mm, cuya capacidad sea de mínimo 52 Ah. La batería más básica de este conjunto es Varta Black Dynamic C14 con capacidad 56Ah y 480A corriente de arranque, mientras que la capacidad más grande se caracteriza por una batería Bosch S5 S50 05 con capacidad 63 Ah, tenencia 610A máxima corriente de arranque.
VW Polo III (6N2) - motores diesel:
1.9 D
1.9 SDI
Productor y serie | Model | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Más |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60 Ah | 550 A | 243x175x190 mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62 Ah | 620 A | 243x175x190 mm | Más |
Los motores diesel reemplazados deberían funcionar con baterías de dimensiones 242x175x190 mm o 243x175x190 mm, cuya capacidad es el mínimo 59 Ah. La batería más básica de este conjunto es Bosch S4 S40 05 con capacidad 60Ah y 540A corriente de arranque, mientras que la capacidad más grande se caracteriza por una batería Bosch S5 S50 05 con capacidad 63 Ah, tenencia 610A máxima corriente de arranque.
Si todavía no estás seguro de
qué batería es la adecuada para tu VW Polo, o si quieres ayudar a otros en su elección, por favor envíanos una foto de tu batería actual en la sección de comentarios al final de la página. También puedes enviar la foto a redaccion@baterianueva.es (la colocaremos en los comentarios para ayudar también a otros usuarios). Asegúrate de especificar el modelo del coche, año, tipo, así como la capacidad y potencia del motor. ¡Haremos nuestro mejor esfuerzo para asistirte!
Consulte también información sobre otros autos de este fabricante